Kalıp bağlamaya giriş
Belirleme şablonu ile hareketli şablon arasındaki paralelliği kesinlikle kontrol edin,Ve kenetleme kuvvetine karşı koyan dört Korint sütununun tutarlılığı;
|
|
Çekim masası merkezleme yatağı Benzersiz kauçuk kuyruk plakası yapısı,Geleneksel rulman konumlandırmasına dayalı olarak bir konumlandırma rulmanı ekleyin,Eriyik tutkal bileşenlerinin konumlandırmasını geliştirin。 |
|
Vidalı plastikleştirme Profesyonel vida bileşeni tasarımı,Eriyik yoğunluk dengesi,Ürünün fiziksel özelliklerinin ve ağırlığının tutarlılığını sağlayın。
|
– Diğer sistemler –
Alaşım üç küçük parça | Lineer cetvel | |
Vida bileşenleri yüksek sertlikte malzemelerden yapılmıştır ve elektrolizle kaplanmıştır,Artık hammaddelerin temizlenmesi kolaydır、Siyah noktaları ve gürültüyü önleyin、Vidanın korozyonunu önleyin。Üç küçük parça alaşımlı malzemelerden yapılmıştır,Garantili dayanıklılık ve hassas geri dönüş kontrolü。 | Enjeksiyon konumu tekrarlanabilirliği 0,1 mm kadar yüksektir (not:Fabrika standart koşulları altında test edilmiştir) Çekim platformu doğrusal kılavuz rayları ve kalınlaştırılmış braketleri benimser,Harekete karşı en düşük direnci elde edin,Yüksek hızlı enjeksiyon yanıtını destekler。 |
|
sürgülü bacaklar | Büyük çaplı yağ hattı | |
Hareketli şablon alaşımlı bakır çift sürgülü ayak tasarımını benimser,Daha az dirençle yüksek hızlı kalıp açma ve kapama,Mekanik hareketin dayanıklılığını garanti edin | Büyük çaplı yağ hattı kombinasyonunu benimseyin,Düşük iç direnç kontrol yöntemi,Hareketlerin duyarlılığını ve tekrarlama doğruluğunu iyileştirin |
YZ 3S standart enjeksiyon kalıplama makinesi parametreleri
modeli | BİRİM | YZ320S-ⅢS | YZ400S-ⅢS | YZ480S-ⅢS | YZ560S-ⅢS | YZ650S-ⅢS | ||||||||||
Uluslararası standart model | 1992/3200 | 2646/4000 | 3695/4800 | 4664/5600 | 5085/6500 | |||||||||||
enjeksiyon sistemi | ||||||||||||||||
Vida tipi | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Vida çapı | mm | 60 | 67 | 75 | 67 | 75 | 83 | 75 | 83 | 90 | 80 | 88 | 95 | 83 | 90 | 98 |
Vida en boy oranı | L:D | 24.6 | 22.0 | 19.7 | 23.8 | 21.3 | 19.2 | 23.3 | 21.0 | 19.4 | 23.1 | 21.0 | 19.5 | 24.0 | 22.1 | 20.3 |
Teorik enjeksiyon hacmi | cc | 910 | 1135 | 1422 | 1219 | 1528 | 1871 | 1766 | 2163 | 2543 | 2236 | 2705 | 3153 | 2352 | 2766 | 3280 |
Enjeksiyon ağırlığı (PS) | G | 827 | 1031 | 1292 | 1108 | 1389 | 1701 | 1606 | 1966 | 2312 | 2032 | 2459 | 2866 | 2138 | 2514 | 2981 |
ons | 29.0 | 36.1 | 45.2 | 38.8 | 48.6 | 59.5 | 56.2 | 68.8 | 80.9 | 71.1 | 86.1 | 100.3 | 74.8 | 88.0 | 104.3 | |
enjeksiyon hızı | mm/sn | 104 | 105 | 101 | 101 | 100 | ||||||||||
enjeksiyon hızı | cm³/sn | 293 | 366 | 458 | 370 | 463 | 567 | 445 | 545 | 641 | 506 | 612 | 713 | 535 | 629 | 745 |
Enjeksiyon basıncı | Mpa | 219 | 175 | 140 | 217 | 173 | 141 | 209 | 171 | 145 | 208 | 172 | 148 | 216 | 184 | 155 |
Enjeksiyon stroku | mm | 322 | 346 | 400 | 445 | 435 | ||||||||||
Vida hızı | devir/dakika | 183 | 157 | 145 | 150 | 150 | ||||||||||
Sıkıştırma sistemi | ||||||||||||||||
sıkma kuvveti | kN | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6500 | ||||||||||
Sıkıştırma darbesi | mm | 620 | 720 | 770 | 835 | 920 | ||||||||||
Şablonun maksimum açılma mesafesi | mm | 1280 | 1470 | 1590 | 1685 | 1830 | ||||||||||
kalıp kalınlığı | mm | 220-660 | 250-750 | 275-820 | 330-850 | 350-910 | ||||||||||
Dört sütunlu iç mesafe | mm | 655×655 | 730×730 | 810×810 | 855×855 | 910×910 | ||||||||||
Şablon boyutu | mm | 940×940 | 1050×1050 | 1155×1155 | 1210×1210 | 1320×1320 | ||||||||||
Kalıp konumlandırma deliği boyutu | mm | Φ160H8 | Φ200H8 | Φ200H8 | Φ200H8 | Φ200H8 | ||||||||||
İtici kuvvet | kN | 77 | 111 | 111 | 166 | 182 | ||||||||||
İtici vuruşu | mm | 180 | 215 | 250 | 250 | 265 | ||||||||||
Yüksük sayısı | adet | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
Güç/Elektrik | ||||||||||||||||
Sistem basıncı | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||
Yağ pompası motoru | kW | 60 | 65 | 70 | 75 | 37+60 | ||||||||||
Elektrikli ısıtma gücü | kW | 20.9 | 21.6 | 30.0 | 30.0 | 36.0 | ||||||||||
sıcaklık kontrol bölgesi | bölüm | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
diğer | ||||||||||||||||
Yakıt deposu kapasitesi | L | 540 | 630 | 760 | 760 | 910 | ||||||||||
Makina ağırlığı | Ton | 11.1 | 14.5 | 18.0 | 20.5 | 27.0 | ||||||||||
Boyutlar (UxGxY) |
mxmxm | 6.65×1.60×2.18 | 7.43×1.65×2.15 | 8.2×1.82×2.19 | 8.32×1.95×2.19 | 9.55×1.96×2.67 |