Introducción a la sujeción de moldes.
Verifique estrictamente el paralelismo entre la plantilla de determinación y la plantilla móvil,Y la consistencia de las cuatro columnas corintias resistiendo la fuerza de sujeción.;
|
|
Rodamiento de centrado de mesa de tiro. Estructura única de placa trasera de goma,Añadir un rodamiento fijo basándose en el posicionamiento de rodamientos convencional,Mejorar el posicionamiento de los componentes del pegamento fundido.。 |
|
Plastificacion de tornillos Diseño profesional de componentes de tornillos.,Equilibrio de densidad de fusión,Garantizar la consistencia de las propiedades físicas y el peso del producto.。
|
– Otros sistemas –
Aleación de tres piezas pequeñas. | Guia lineal | |
Los componentes del tornillo están hechos de materiales de alta dureza y galvanizados.,Materias primas residuales fáciles de limpiar.、Prevenir puntos negros y ruido.、Prevenir la corrosión del tornillo.。Tres pequeñas piezas están hechas de materiales de aleación.,Durabilidad garantizada y control de inversión preciso。 | La repetibilidad de la posición de inyección es tan alta como 0,1 mm (nota:Probado bajo condiciones estándar de fábrica) La plataforma de tiro adopta rieles guía lineales y soportes engrosados.,Lograr la menor resistencia al movimiento.,Admite respuesta de inyección de alta velocidad。 |
|
patas correderas | Línea de aceite de gran diámetro | |
La plantilla móvil adopta un diseño de pies deslizantes dobles de aleación de cobre.,Apertura y cierre de moldes a alta velocidad con menor resistencia,Garantizar la durabilidad del movimiento mecánico. | Adopte una combinación de línea de aceite de gran diámetro,Método de control de baja resistencia interna,Mejorar la capacidad de respuesta y la precisión de repetición de los movimientos. |
Parámetros de la máquina de moldeo por inyección estándar YZ 3S
modelo | UNIDAD | YZ90B-ⅢS | YZ120B-ⅢS | YZ160B-ⅢS | YZ200B-ⅢS | YZ260B-ⅢS | YZ260B-ⅢS | ||||||||||||||
Modelo estándar internacional | 296/900 | 441/1200 | 660/1600 | 912/2000 | 1322/2600 | 1992/2600 | |||||||||||||||
sistema de inyección | |||||||||||||||||||||
Tipo de tornillo | Ud. | A | B | C | Ud. | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Diámetro del tornillo | milímetros | 28 | 31 | 36 | 42 | 31 | 36 | 42 | 46 | 42 | 46 | 52 | 46 | 52 | 60 | 52 | 60 | 67 | 60 | 67 | 75 |
Relación de aspecto del tornillo | l:D | 20.5 | 23.2 | 20.0 | 17.1 | 20 | 23.4 | 20.1 | 18.3 | 22 | 20.1 | 17.8 | 23.3 | 20.6 | 17.8 | 24.6 | 21.3 | 19.1 | 24.6 | 22 | 19.7 |
Volumen de inyección teórico | cc | 100 | 122 | 165 | 224 | 142 | 191 | 260 | 312 | 292 | 350 | 448 | 397 | 507 | 675 | 586 | 780 | 973 | 910 | 1135 | 1422 |
Peso de inyección (PS) | gramo | 91 | 111 | 150 | 204 | 129 | 174 | 237 | 284 | 266 | 319 | 407 | 361 | 461 | 614 | 533 | 709 | 884 | 827 | 1031 | 1292 |
onz | 3.2 | 3.9 | 5.2 | 7.1 | 4.5 | 6.1 | 8.3 | 9.9 | 9.3 | 11.2 | 14.2 | 12.6 | 16.1 | 21.5 | 18.6 | 24.8 | 30.9 | 29.0 | 36.1 | 45.2 | |
velocidad de inyección | mm/s | 86 | 82 | 76 | 78 | 89 | 100 | ||||||||||||||
tasa de inyección | cm³/seg | 53 | 65 | 88 | 119 | 63 | 83 | 113 | 136 | 106 | 127 | 162 | 130 | 166 | 221 | 189 | 251 | 313 | 282 | 352 | 441 |
Presión de inyección | MPa | 297 | 242 | 180 | 132 | 310 | 230 | 169 | 141 | 226 | 188 | 147 | 230 | 180 | 135 | 226 | 169 | 136 | 219 | 175 | 140 |
Golpe de inyección | milímetros | 162 | 188 | 211 | 239 | 276 | 322 | ||||||||||||||
Velocidad del tornillo | rpm | 165 | 172 | 166 | 156 | 167 | 176 | ||||||||||||||
Sistema de sujeción | |||||||||||||||||||||
fuerza de sujecion | kN | 900 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3200 | ||||||||||||||
Carrera de sujeción | milímetros | 320 | 360 | 425 | 485 | 540 | 620 | ||||||||||||||
Distancia máxima de apertura de la plantilla | milímetros | 640 | 810 | 925 | 1035 | 1140 | 1280 | ||||||||||||||
espesor del molde | milímetros | 130-360 | 145-450 | 160-500 | 180-550 | 195-600 | 220-660 | ||||||||||||||
Distancia interior de cuatro columnas | milímetros | 360*360 | 410*410 | 460*460 | 510*510 | 575*575 | 655*655 | ||||||||||||||
Tamaño de plantilla | milímetros | 550*550 | 600*600 | 670*670 | 765*765 | 840*840 | 940*940 | ||||||||||||||
Tamaño del orificio de posicionamiento del molde | milímetros | Φ100H8 | Φ125H8 | Φ125H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | Φ160H8 | ||||||||||||||
Fuerza eyectora | kN | 23 | 34 | 42 | 67 | 77 | 77 | ||||||||||||||
Carrera de eyección | milímetros | 80 | 120 | 140 | 150 | 180 | 180 | ||||||||||||||
Número de dedales | piezas | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | ||||||||||||||
Energía/Electricidad | |||||||||||||||||||||
Presión del sistema | MPa | 14.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||||||||||||||
Potencia del motor de la bomba de aceite | kilovatios | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||||||||||||||
Potencia de calefacción eléctrica | kilovatios | 6.5 | 9.8 | 10.9 | 14.0 | 17.7 | 20.9 | ||||||||||||||
zona de control de temperatura | sección | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
otro | |||||||||||||||||||||
Capacidad del tanque de combustible | l | 130 | 170 | 210 | 250 | 370 | 450 | ||||||||||||||
Peso de la máquina | Montones | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 6.2 | 8.5 | 11.1 | ||||||||||||||
Dimensiones (L*W*H) |
mmm | 3.84*1.08*1.76 | 4.3*1.16*1.85 | 4.59*1.29*1.97 | 5.19*1.36*1.94 | 6.13*1.49*2.06 | 6.65*1.60*2.18 |